根据《关于评选2026年度yl9193永利集团奖学金的通知》,经学生个人申请、学院评审组审核,确定以下28人获得yl9193永利集团“奥林奖学金”,现予以公示,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 | 专业 | 学生类别 |
1 | 2022224551 | 訾钰涵 | 一等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
2 | 2022214473 | 李沐阳 | 二等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
3 | 2022214525 | 赵胡志浩 | 二等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
4 | 2022214482 | 孟千城 | 三等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
5 | 2022224538 | 姜乔炜 | 三等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
6 | 2022214456 | 爨子轩 | 三等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
7 | 2022224552 | 邹丽莎 | 三等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
8 | 2022214467 | 黄继业 | 三等奖学金 | 计算机科学与技术 | 本科生 |
9 | 2022224705 | 兰婷 | 二等奖学金 | 化学 | 本科生 |
10 | 2022224722 | 王楠 | 二等奖学金 | 化学 | 本科生 |
11 | 2022214682 | 张明睿 | 三等奖学金 | 化学 | 本科生 |
12 | 2022224737 | 朱立蔓 | 三等奖学金 | 化学 | 本科生 |
13 | 2022224637 | 张璐 | 一等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
14 | 2022214587 | 吴永康 | 二等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
15 | 2022224600 | 陈彦卓 | 二等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
16 | 2022224612 | 林飞 | 三等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
17 | 2022224611 | 侯雨佳 | 三等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
18 | 2022224615 | 刘芷函 | 三等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
19 | 2022224626 | 王欣茹 | 三等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
20 | 2022224641 | 张雨曈 | 三等奖学金 | 生物技术 | 本科生 |
21 | 2022110034 | 周飞 | 一等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
22 | 2023120038 | 常筱珩 | 二等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
23 | 2023110037 | 迟海宇 | 二等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
24 | 2023120031 | 厉晓阳 | 三等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
25 | 2023110025 | 傅明洋 | 三等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
26 | 202391001 | 王艺璇 | 三等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
27 | 2023110035 | 吴兴傲 | 三等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
28 | 2023110032 | 彭尹超 | 三等奖学金 | 生态学 | 硕士研究生 |
公示时间为2026年5月26日至5月28日。公示期间,如有异议,可通过电话、电子邮箱以实名方式反映。工程管理专业的奥林奖学金审核工作完成后将另行公示。
联 系 人:刘老师 联系电话:82190822;
电子邮箱:aulin_nefu@163.com。
yl9193永利集团
2026年5月26日